酵素ラインナップ
たん白質分解系
酵素の種類 | 製品名 | 容量 | 主成分・用途 |
プロテアーゼ | コクラーゼ・P顆粒 | 1kg 10kg | タンパク質の分解(中)、食肉の軟化 清酒・味醂のおり下げ 味噌・醤油・エキス調味料の製造 製菓・製パンでの生地物性改良 |
精製パパイン | 1kg | タンパク質の分解(強)、食肉の軟化 畜水産物からのエキス製造 製菓・製パンでの生地物性改良 |
デンプン分解系
酵素の種類 | 製品名 | 容量 | 主成分・用途 |
アミラーゼ | コクラーゼ | 1kg | デンプンの分解、製菓・製パン 穀物加工 果汁清澄補助 |
グルコアミラーゼ | コクラーゼ・G2 | 1kg | 清酒醸造用 (清酒4段用途、もろみ用麹の代替用途) |
植物繊維分解系
酵素の種類 | 製品名 | 容量 | 主成分・用途 |
セルラーゼ | スクラーゼC | 1kg | 野菜・果実の加工 エキス・フレーバーの抽出 |
ヘミセルラーゼ (キシラナーゼ) | スクラーゼX | 1kg | 野菜・果実の加工 エキス・フレーバーの抽出 製菓・製パン |
ペクチナーゼ、 キシラナーゼ (ヘミセルラーゼ) | スクラーゼA | 1kg | 焼酎発酵歩合の向上 もろみ粘度低減 果汁の清澄、濾過促進 野菜・果実の可溶化/ペースト製造 |
ペクチナーゼ | スクラーゼN | 1kg 10kg | 果汁の清澄、濾過促進 ワインの清澄 |
その他
酵素の種類 | 製品名 | 容量 | 主成分・用途 |
タンナーゼ | タンナーゼ | 1kg 10kg | 紅茶、緑茶等の 白濁(クリームダウン)防止 |
デキストラナーゼ | デキストラナーゼ2F | 20kg 200kg | デキストランの分解、製糖工業 |
ホスホリパーゼA1 | ホスホリパーゼA1 | 1kg | リゾレシチンの製造 植物油の精製、製パン |
インベルターゼ | インベルターゼ | 10kg | ショ糖の転化、和洋菓子のシャリ防止 |
よくあるご質問
お客様から寄せられたご質問と、回答を掲載しています。