各種飲料の品質保持、味の改善、生産性向上には乳化剤、酵素、酸化防止剤が使用されます。
| 対象食品 | 改善要素 | 付与する効果 | 使用する製品 |
| ミルクコーヒー ミルクティー |
品質保持(外観) | 油分離防止 | シュガーエステル ポリグリエステル |
| 生産性向上 | 泡立ち抑制(抑泡) | シュガーエステル ポリグリエステル |
|
| ブラックコーヒー | 味の改善 | 苦味・ロブ臭低減 | タンナーゼ |
| 品質保持(外観) | コーヒーオイルの乳化 | シュガーエステル ポリグリエステル |
|
| 紅茶飲料 | 品質保持(外観) | 濁り・沈殿抑制 | タンナーゼ |
| 味の改善 | 苦味・エグミ防止 | タンナーゼ | |
| 茶飲料 | 生産性向上 | 抽出率向上 | セルラーゼ(スクラーゼC)、 ヘミセルラーゼ(スクラーゼX)、 ペクチナーゼ(スクラーゼN)、 タンナーゼ |
| 炭酸飲料 | 品質保持(外観) | 色素の退色防止 | ローズマリー抽出物 |
| 酸性乳飲料 | 味の改善 | タンパク沈殿の抑制 | ポリグリエステル |
| 品質保持(外観) | 油分離防止 | シュガーエステル ポリグリエステル |
|
| アルコール飲料 | 品質保持(外観) | 油分離防止 | シュガーエステル ポリグリエステル |
| 生産性向上 | 濾過効率向上 | へミセルラーゼ(スクラーゼX) | |
| 品質保持(外観) | 濁りの抑制 | ペクチナーゼ(スクラーゼN、スクラーゼA)、 プロテアーゼ(パパイン) |
|
| プラントベース飲料 | 品質保持(外観) | 油分離防止 | シュガーエステル ポリグリエステル |
| 果汁飲料 | 品質保持(外観) | 色素の退色防止 | ローズマリー抽出物 |
| 濁りの抑制 | ペクチナーゼ(スクラーゼN、スクラーゼA) | ||
| 生産性向上 | 抽出率向上 | セルラーゼ(スクラーゼC)、 ペクチナーゼ(スクラーゼN、スクラーゼA)、 へミセルラーゼ(スクラーゼX) |
よくあるご質問
お客様から寄せられたご質問と、回答を掲載しています。




